존슨썬팅 한눈에 살펴보기
썬팅고민, 고객님의 취향에 맞춰 설계해 드립니다.
XR | XX | R | SE+ | XG(SG) | M | |
---|---|---|---|---|---|---|
듀얼 울트라 나노세라믹 |
플렉시블 풀메탈 |
울트라 나노세라믹 |
다중 풀메탈 | 듀얼카본 | 하이브리드 블랙 메탈 |
|
더 알아보기 | 더 알아보기 | 더 알아보기 | 더 알아보기 | 더 알아보기 | 더 알아보기 | |
농도(VLT) | 05/15/35 | 15/25 | 05/15/35/50 | 05/15/35/50 | 10/30 | 05/15/35/50 |
특성 | 비금속-비반사 | 메탈-반사 | 비금속-비반사 | 메탈-반사 | 비금속-비반사 | 메탈-반반사 |
컬러 | 블루 블랙 | 내츄럴 그린 | 네오 차콜 | 내츄럴 에메랄드 | 에센셜 차콜 | 하이퍼 블랙 |
TSER(MAX) | 75% | 72% | 74% | 74% | 70% | 64% |
IR-CUT | 95% | 94% | 95% | 94% | 90% | 65% |
존슨테크닉 | 레이져 | 스퍼터링 | 베이퍼 | 스퍼터링 | 레이저 | 하이브리드 |
시공점 | 프리미엄 전용 | 프리미엄 전용 | 전체 | 전체 | 전체(XG프리미엄) | 전체 |
GPS간섭 | 없음 | 미세 | 없음 | 미세 | 없음 | 미세 |
존슨썬팅의 모든 제품은 해로운 자외선 99.9% 이상의 차단 및 안티에이징 효과가 있으며, CST스크래치 방지 기술이 적용되어 있습니다. 존슨썬팅의 모든 제품은 미국 피부암재단의 인증 및 추천을 받는 제품입니다.